Finalizó el “Duatlón 3 ciudades” en Puan

El sábado finalizó en Puan una nueva edición del “Duatlón 3 ciudades” con la participación

de alrededor de 70 atletas del distrito y la región.

La competencia tuvo su primera instancia en Carhué (Adolfo Alsina) y la 2° fecha en Goyena (Saavedra - Pigüé). En Puan, además de desarrollarse la 3° fecha, se llevó a cabo la premiación del campeonato.

El punto de partida fue la Plaza Adolfo Alsina, frente al Palacio Municipal; los participantes recorrieron 5 km de pedestrismo (corriendo), 20km de ciclismo (bicicleta en pelotón) y otros 2,5 km pedestrismo (corriendo).

A continuación, compartimos los resultados de la 3° fecha:

 

1 0:57:37 10000 CEREZUELA FRANCISCO A 1 M

 

2 0:58:03 9974 PRIETO EDUARDO D 1 M

3 0:59:06 9910 LONCON PABLO C 1 M

4 1:00:59 9797 FERREYRA ALEXANDER B 1 M

5 1:02:03 9734 VENTUALA ISIDORO Juv 1 M

6 1:02:23 9714 SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO D 2 M

7 1:03:53 9624 GALLI EMILIANO DANIEL Juv 2 M

8 1:04:11 9605 GUIDO LUCIANO E 1 M

9 1:04:46 9571 PATTI GINO Juv 3 M

10 1:04:50 9567 LOCHBAUM RODOLFO GABRIEL MTB-F 1 M

11 1:05:27 9530 DIAZ PABLO ARIEL E 2 M

12 1:05:54 9502 VOTO RAUL MARCOS F 1 M

13 1:06:17 9480 BIEN PABLO MANUEL MTB-B 1 M

14 1:06:56 9441 CAMPION DAMIAN ALEJANDRO C 2 M

15 1:07:04 9433 STORK MARIANO MTB-E 1 M

16 1:07:13 9423 PEREGO PEDRO D 3 M

17 1:07:22 9415 TRONELLI FRANCO- SUELDO FABIAN 0 POSTA-C 1 POSTA

18 1:08:00 9377 INSAUGARAT MATÍAS C 3 M

19 1:08:16 9360 SOSA AGUSTIN ESTEBAM Juv 4 M

20 1:08:51 9326 LLORET TOMAS B 2 M

21 1:09:22 9295 TURRION MONTENEGRO FERNANDO C 4 M

22 1:09:35 9281 MANCUSO MIGUEL D 4 M

23 1:09:45 9272 PUENTE MARTINIANO D 5 M

24 1:09:58 9258 ORTEGA JOSE- PEREZ WALTER 0 POSTA-C 2 POSTA

25 1:10:48 9209 JONES ANDRES B 3 M

26 1:11:51 9145 ROMAN JUAN JOSE H 1 M

27 1:12:04 9132 PEREZ SERGIO E 3 M

28 1:12:51 9086 VILUGRON DANIEL F 2 M

29 1:12:52 9084 LLORET AGUSTÍN C 5 M

30 1:13:15 9062 LARUMBE MARIANO F 3 M

31 1:13:58 9019 CURIMAN ROBERTO G 1 M

32 1:14:03 9013 LOBATO JORGE LUIS G 2 M

33 1:14:25 8992 ROMANO SANTINO Men 1 M

34 1:14:30 8987 PIRIZ RICARDO ARIEL MTB-E 2 M

35 1:14:31 8986 GIGLIOTTI PABLO F 4 M

36 1:14:37 8980 GONZALEZ JORGE MTB-H 1 M

37 1:15:04 8953 GONZALEZ CARLOS ALEJANDRO MTB-C 1 M

38 1:15:05 8951 DOMINGUEZ RODOLFO OSVALDO H 2 M

39 1:15:08 8949 GOMEZ ROMERO FABIAN F 5 M

40 1:15:25 8932 PINO RAÚL MTB-C 2 M

41 1:15:26 8931 GOMEZ SARLINGA PATRICA-CHULIVER ELDA 0 POSTA-D 1 POSTA

42 1:15:44 8913 SEMPER RUBEN OSCAR I 1 M

43 1:16:08 8888 LICEAGA PABLO E 4 M

44 1:16:14 8883 LOPEZ JULIO MTB-C 3 M

45 1:16:32 8865 ARROYO NESTOR OSCAR MTB-F 2 M

46 1:17:53 8784 PAREDES MAURICIO MTB-E 3 M

47 1:18:53 8723 DIAZ PEDRO MTB-F 3 M

48 1:19:34 8682 PEREZ LAFFERRAYRIE NATALIA E-Damas 1 F

49 1:21:23 8574 KOLEP JUAN GABRIEL Men 2 M

50 1:21:42 8555 PARDO SERGIO MTB-G 1 M

51 1:21:51 8545 ROMANO SILVIO G 3 M

52 1:22:21 8515 MOYANO MARCELO MTB-D 1 M

53 1:24:12 8404 CHISU COLO J 1 M

54 1:25:46 8311 FERNANDEZ NICOLAS MTB-E 4 M

55 1:25:50 8307 RAYNAL MIGUEL A-RAYNAL DISER GLENDA 0 POSTA-M 1 POSTA

56 1:25:57 8300 GOTTFRIDT MARCOS-CARRIQUE CECILIA 0 POSTA-M 2 POSTA

57 1:26:26 8270 VEGA MARÍA DE LOS ÁNGELES MTB-C-DAMA 1 F

58 1:27:26 8210 HERNANDEZ FERNANDO MAURO MTB-F 4 M

59 1:28:08 8169 DE SANTIS MARCOS MTB-D 2 M

60 1:28:08 8168 OLIVERAS MARTIN D 6 M

61 1:28:38 8138 FALCON VERÓNICA MTB-E-DAMA 1 F

62 1:32:22 7915 VAZQUEZ NICOLAS MTB-D 3 M

63 1:32:40 7897 KISNER ALICIA I-Damas 1 F

64 1:33:52 7824 DIAZ DORA REMIGIA MTB-F-DAMA 1 F

65 1:34:56 7760 ROMANO ANTONIA Juv-DAMA 1 F

66 1:50:05 6852 POLIZZI OSCAR ORLANDO I 2 M

Escribir comentario

Comentarios: 0